Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h50m37.52s |
Declinación: | -58°42'37.0" |
Magnitud Aparente: | 8.983 |
Distancia: | 253.165 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -1.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | 5.5 |
B-T magnitude: | 9.555 |
V-T magnitude: | 9.031 |
Catálogos y designaciones:
|