Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h06m29.89s |
Declinación: | -64°50'21.2" |
Magnitud Aparente: | 8.1 |
Distancia: | 284.091 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 17.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | -6.6 |
B-T magnitude: | 9.329 |
V-T magnitude: | 8.202 |
Catálogos y designaciones:
|