Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Pavo |
Ascensió Recta: | 18h03m36.84s |
Declinació: | -58°18'10.4" |
Magnitud Aparent: | 8.358 |
Distancia: | 378.788 parsecs |
Moviment propi RA: | 0.6 |
Moviment propi Dec: | -10.3 |
B-T magnitude: | 9.583 |
V-T magnitude: | 8.46 |
Catàlegs i designacions:
|