Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h05m38.08s |
Declinación: | -59°13'51.3" |
Magnitud Aparente: | 9.061 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 23.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -33 |
B-T magnitude: | 10.431 |
V-T magnitude: | 9.175 |
Catálogos y designaciones:
|