Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h00m35.12s |
Declinación: | -63°28'59.5" |
Magnitud Aparente: | 9.406 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -3.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | -23.2 |
B-T magnitude: | 9.838 |
V-T magnitude: | 9.442 |
Catálogos y designaciones:
|